Прайс-лист фанера
В данном прайсе представленны базовые цены на фанеру, цены сильно зависят от необходимого вам объема материалов, а также условий поставки и т.д. свяжитесь с нашим менеджером по телефонам +7(812) 642-08-37 или +7 (964) 342 08 37 и узнайте лучшую цену фанеру для Вас, также наши менеджеры бесплатно осуществлят для Вас расчет необходимого количества фанеры и помогут с выбором необходимой ее разновидности.
Классификация видов фанеры
По материалу, из которого изготовлена фанера
- Хвойная фанера
- Берёзовая фанера
По количеству слоев в листе фанеры
- Трёхслойная
- Пятислойная
- Многослойная
По пропитке
- ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах.
- Влагостойкая фанера — материал, обработанный специальным образом для увеличения сопротивления влаге. Максимально увеличить влагостойкие характеристики фанеры может помочь ламинирование.
- ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими влагостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
- ФБ (фанера, пропитанная бакелитовым лаком, впоследствии склеивается). Этот вид обладает максимальной сопротивляемостью воздействию агрессивной среды и может использоваться в условиях тропического климата, при повышенной влажности и даже под водой.
- БС (фанера, пропитанная бакелитовым клеем, С - спирторастворимый). Эта фанера обладает фантастическими свойствами, сверхвысокой прочностью, стойкостью к агрессивным средам, гибкостью, упруготью, водонепроницаема, не гниет, не раскисает. Ее еще называют называют авиационная фанера за то, что раньше использовалась только а авиа- и судостроении.
- БВ (фанера, пропитанная бакелитовым клеем, В - водоорастворимый). Эта фанера обладает теми же свойствами, что и предыдущая, за исключением влагостойкости, т.к. клей, применяемы при склеивании слоев - водорастворим.
По виду обработки поверхностей
- НШ — не шлифованная фанера
- Ш1 — материал, шлифованный с одной стороны
- Ш2 — материал шлифованный с двух сторон
Внимание! Скидки от объема!
ФАНЕРА ХВОЙНАЯ | |||||||||||
производства «Братского ЛПК» | |||||||||||
2440*1220, ФСФ, НШ, Е–1, ГОСТ 3916.2-96 | |||||||||||
Толщина | Кол-во листов в пачке | Объем пачки | Сорт 1/3 | Сорт 2/3 | Сорт 3/3 | ||||||
мм | шт | м³ | р/м³ | р/пачка | р/лист | р/м³ | р/пачка | р/лист | р/м³ | р/пачка | р/лист |
6,5 | 77 | 1,122 | 21421,4 | 31917,89 | 414,304 | 19655,9 | 29286,97 | 380,171 | |||
9 | 56 | 1,125 | 21539,1 | 32308,65 | 576,73 | 21186 | 31779 | 567,314 | 19538,2 | 29307,3 | 523,765 |
12 | 42 | 1,143 | 21186 | 31779 | 756,811 | 20832,9 | 31249,35 | 743,864 | 19185,1 | 28777,65 | 685,014 |
15 | 33 | 1,116 | 20715,2 | 30451,34 | 922,768 | 20362,1 | 29932,29 | 907,467 | 18714,3 | 27509,7 | 833,316 |
18 | 28 | 1,125 | 20479,8 | 30719,7 | 1096,964 | 20126,7 | 30190,05 | 1078,132 | 18596,6 | 27894,9 | 995,742 |
21 | 24 | 1,125 | 20479,8 | 30719,7 | 1280,576 | 20126,7 | 30190,05 | 1258,213 | 18596,6 | 27894,9 | 1162,876 |
Внимание! Скидки от объема!
Фанера ФК 1525 х 1525 березовая | ||||||
Продукция соответствует ГОСТ 3916.1 - 96 | ||||||
Толщина, мм | Кол-во листов в пачке | Строительная | IV/IV | III/IV | II/IV | II/II |
Цена руб. за лист | ||||||
3 | 130/139 | 177 | 187 | 257 | 317 | 383 |
4 | 100/108 | 193 | 221 | 293 | 367 | 421 |
6 | 65/72 | 275 | 319 | 387 | 477 | 617 |
8 | 50/54 | 355 | 417 | 487 | 597 | 737 |
9 | 44/48 | 387 | 437 | 527 | 637 | 837 |
10 | 40/43 | 429 | 479 | 577 | 657 | 872 |
12 | 33/36 | 507 | 557 | 683 | 745 | 970 |
Внимание! Скидки от объема!
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ Строительная | ||||
1525*1525, ФК, Е-1 | ||||
Толщина | Кол-во листов в пачке | Объем пачки | Цена | |
мм | шт. | м³ | р/м³ | р/лист |
6 | 65 | 0,907 | 14124 | 196,559 |
8 | 50 | 0,93 | 14124 | 262,471 |
9 | 44 | 0,921 | 14124 | 295,427 |
10 | 40 | 0,93 | 14124 | 328,383 |
12 | 33 | 0,921 | 14124 | 394,295 |
15 | 26 | 0,907 | 14124 | 493,163 |
18 | 22 | 0,921 | 14124 | 590,854 |
21 | 19 | 0,928 | 14124 | 689,722 |
Внимание! Скидки от объема!
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ БОЛЬШЕФОРМАТНАЯ ФСФ, Е-1, 1220*2440, ТУ 5512-001-44779728-2003 | ||||||
Толщина мм | Кол-во листов в пачке | Объем пачки | Сорт 3/4 | Сорт 4/4 | ||
мм | шт | м³ | р/м³ | р/лист | р/м³ | р/лист |
4 | 100 | 1,191 | 36722,4 | 437,844 | 34015,3 | 404,888 |
6 | 65 | 1,161 | 30248,9 | 540,243 | 28012,6 | 500,225 |
6,5 | 60 | 1,161 | 30248,9 | 584,969 | 28012,6 | 542,597 |
9 | 44 | 1,179 | 27306,4 | 732,094 | 25305,5 | 677,952 |
12 | 33 | 1,179 | 25423,2 | 908,644 | 23540 | 841,555 |
15 | 26 | 1,161 | 24952,4 | 1114,619 | 23069,2 | 1029,875 |
18 | 22 | 1,179 | 24246,2 | 1299,408 | 22480,7 | 1205,248 |
21 | 19 | 1,188 | 23775,4 | 1486,551 | 22127,6 | 1382,975 |
24 | 16 | 1,143 | 23775,4 | 1698,411 | 22127,6 | 1580,711 |
27 | 14 | 1,125 | 23186,9 | 1863,191 | 21421,4 | 1721,951 |
30 | 14 | 1,25 | 23186,9 | 2070,343 | 21421,4 | 1912,625 |
Внимание! Скидки от объема!
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ БОЛЬШЕФОРМАТНАЯ ФСФ, Е-1, 1525*3050 (1500*3000), ТУ 5512-001-44779728-2003 | ||||||
Толщина мм | Кол-во листов в пачке | Объем пачки | Сорт 3/4 | Сорт 4/4 | ||
мм | шт | м³ | р/м³ | р/лист | р/м³ | р/лист |
4 | 100 | 1,861 | 36722,4 | 683,837 | 34015,3 | 633,226 |
6 | 65 | 1,814 | 30248,9 | 843,909 | 28012,6 | 781,528 |
6,5 | 60 | 1,814 | 30248,9 | 914,529 | 28012,6 | 847,44 |
9 | 44 | 1,842 | 27306,4 | 1142,867 | 25305,5 | 1059,3 |
12 | 33 | 1,842 | 25423,2 | 1419,462 | 23540 | 1313,532 |
15 | 26 | 1,814 | 24952,4 | 1740,783 | 23069,2 | 1608,959 |
18 | 22 | 1,842 | 24246,2 | 2030,325 | 22480,7 | 1882,023 |
21 | 19 | 1,856 | 23775,4 | 2322,221 | 22127,6 | 2160,972 |
24 | 16 | 1,786 | 23775,4 | 2654,135 | 22127,6 | 2470,523 |
27 | 14 | 1,758 | 23186,9 | 2911,898 | 21421,4 | 2689,445 |