Утеплитель Paroc eXtra цена в СПб
Утеплитель Paroc Extra - это универсальная плита из каменной базальтовой ваты, которая легко монтируется в любые строительные каркасные коснтрукции без ипользования дополнительных крепежных элементо, плотная устаовка утеплителя предотвращает образование так называемых "мостиков холода", и существенно снижает теплопотери.
Прайс лист Paroc eXtra на 07.12.2023
Наименование Paroc | Размеры плиты Paroc eXtra | Толщина теплоизоляции Paroc Extra | Цена за м3 | Цена за упаковку |
Paroc eXtra Master 50 мм | 600х1200 | 50 | - | 770 |
Paroc eXtra Master 100 мм | 600х1200 | 100 | - | 770 |
Paroc eXtra SMART 50 мм | 600х1200 610x1220* | 50 | 1 725 | 621 |
Paroc eXtra SMART 100 мм | 600х1200 610x1220* | 100 | 1 725 | 621 |
Paroc eXtra 50 мм | 600х1200 610x1220* | 50 | 1750 | 1164 |
Paroc eXtra 100 мм | 600х1200 610x1220* | 100 | 1750 | 1164 |
Paroc eXtra Light 50 мм | 600х1200 610x1220* | 50 | 1433 | 825 |
Paroc eXtra Light 100 мм | 600х1200 610x1220* | 100 | 1433 | 825 |
* Цены на другие толщины утеплителя Paroc eXtra по запросу
Почему стоит купить Paroc eXtra именно в ООО "Мир теплоизоляции", потому что:
- мы осуществляем доставку по звонку, с оплатой водителю;
- мы производим прямые поставки с завода непосредственно на ваш объект;
- всегда на складе наиболее полный ассортимент теплоизоляции Paroc;
Доставка утеплителя Paroc eXtra.
Мы осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также в другие регионы страны. Доставка осущевстляется в зависимости от потребностей клиента как малым коммерчиским автотранспортом, так большим объемом 120м³, при этом оплату за товар можно произвести как наличным расчетом с водителем-экспедитором так и по безналичному расчету.
Прайс лист на полный ассортимент Paroc.
Применение утеплителя Paroc eXtra:
- каркасные строительные конструкции любой сложности;
- теплоизоляция кирпичных, бетонных, металлических, деревянных конструкций не несущих нагрузку;
- изоляция скатной кровли;
- утепление полов.
Уникальные свойства теплоизоляции Paroc eXtra
Утеплитель Paroc eXtra обладает высокими теплоизоляционными свойствами и широкой сферой применения. Теплоизоляция Paroc гарантированно не подвержены усадке и имеют гарантированную долговечность более 70 лет. Температура плавления базальта – основного компонента, входящего в состав минеральной ваты PAROC составляет приблизительно 1500°С. Благодаря такой высокой температуре плавления, этот материал соответствует ГОСТ 30244-94, относится к группе негорючих материалов (НГ) и имеют класс пожарной опасности КМ0.
Технические характеристики Paroc Extrа(Парок Экстра)
Размеры Paroc eXtra | ||
Ширина x Длина, мм | Толщина, мм | |
565 x 1320 | 50 - 175 | |
600 x 1200 | 50 - 100 * | |
610 x 1170 | 42 - 150 | |
В соответствии с требованиями | ГОСТ 17177 | |
* Наиболее популярные размеры Paroc extra 100, paroc extra 50 | ||
Упаковка в которой можно купить Paroc Extra в СПб | ||
Тип упаковки | ||
ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне. | ||
Плотность Paroc Extra | ||
Плотность, ρa | ||
27-33 кг/м3 | ||
Допуски | ||
± 10 (%) | ||
В соответствии с требованиями | ГОСТ 17177 | |
Теплопроводность Paroc Extra | ||
Теплопроводность, при 10°C, λ10 | ||
0,036 Вт/мК | ||
Теплопроводность, при 25°C, λ25 | ||
0,039 Вт/мК | ||
Теплопроводность A, λA | ||
0,043 Вт/мК | ||
Теплопроводность Б, λБ | ||
0,047 Вт/мК | ||
В соответствии с требованиями | ГОСТ 7076 | |
Воздухопроницаемость Paroc Extra | ||
Воздухопроницаемость, l┴ | В соответствии с требованиями | |
120 10-6 м2/сПа | VTT-C/Sr 1967 | |
Пожарные характеристики | ||
Горючесть | ||
НГ | ||
В соответствии с требованиями | НПБ 244-97 | |
Влажностные характеристики | ||
Водопоглощение (краткосрочное), заявленное, WS | В соответствии с требованиями | |
1 кг/м2 | EN 1609 | |
Водопоглощение (долгосрочное), заявленное, WL(P) | В соответствии с требованиями | |
3 кг/м2 | EN 12087 | |
Удельная паропроницаемость, заявленная, MU | В соответствии с требованиями | |
1 | EN 12086 | |
Механические характеристики | ||
Прочность на отрыв слоев (параллельно поверхности) | В соответствии с требованиями | |
Соответствование требованиям стандарта CE. | EN 1608 | |
Стабильность размера | ||
При нормальных условиях (23°C), Δεi | В соответствии с требованиями | |
≤1 % | EN 1604 | |
Коды обозначений | ||
MW-EN13162-T4-ДS(T+)-WS-WL(P)-MU1 |