Описание теплоизоляции Пеноплэкс 45
Теплоизоляция Пеноплэкс 45 применяется для утепления дорожного полотна, для предотвращения морозного пучения. Благодаря утеплению грунтов под дорожным покрытием, уменьшается его промерзание. Пеноплекс 45 необходимо применять при строительстве дорог в северных регионах нашей страны. А также, пеноплекс применяется при возведении нагруженных кровель под стоянку автомашин или пешеходные зоны.
Плитам Пеноплэкс 45 свойственна повышенная прочность, которая сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации (более 50 лет).
Технические характеристики Пеноплэкс 45
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,50 (5; 50) |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,35-0,7* |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,2 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,4 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
Длина | мм | 2400 | |
Толщина | мм | 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
*В зависимости от толщины плиты.
ТУ 5767-006-56925804-2007