Пеноплэкс ГЕО
Теплоизоляция Пеноплекс ГЕО предназначена для использования в нагружаемых конструкциях с защитным слоем (цементно-песчаная стяжка), а также в фундаментах, полах, цоколях, садовых дорожках.
Пеноплекс ГЕО обладает повышенной прочностью на сжатие, расширенным сроком эксплуатации, привышающим 50 лет, неподвержен влиянию биологических объектов, не гидроскопичен. Использование пеноплекс позволяет существенно отодвинуть дату капитального ремонта здания.
Технические характеристики пеноплэкс ГЕО
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,3 (3,0; 30) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м×°К) | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 |
Длина | мм | 1200 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -100 ... +75 |
ТУ 5767-006-54349294-2014
Плиты ПЕНОПЛЭКС ГЕО подходит для строительства объектов в любых климатических регионах.