Где купить теплоизоляцию Baswool(Басвул) по лучшим ценам в Санкт-Петербурге
На базальтовый утеплитель BASWOOL цена всегда выгодная и при этом качество всегда на высоте, такие отзывы дают наши постоянные клиенты, которые относятся с повышенным вниманием к качеству теплоизоляции. Каждая партия продукции BASWOOL проходит лабораторный контроль качества.
Особое внимание уделяется упаковке . На заводе пачки упаковываются в термоусадочную пленку, укладываются на паллеты и целиком упаковываются в полимерный рукав (Стрейч-Худ).
После такой упаковки теплоизоляционный материал Басвул можно хранить на строительной площадке прямо на улице, без затрат на укрытие материала в течение долгого срока, без малейшей потери качества и изменения заявленных заводских характеристик. Завод BASWOOL совсем новый, построен по всем правилам и соблюдением соответствующих норм, на котором работает хорошо обученный, квалифицированный персонал.
В данном прайсе представленны базовые цены на теплоизоляционные материалы(теплоизоляция) Baswool, цены сильно зависят от необходимого вам объема материалов, а также условий поставки и т.д. свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (964) 342 08 37 или (812) 642 08 37 и узнайте лучшую цену на изоляционные материалы Басвул для Вас, также наши менеджеры бесплатно осуществлят для Вас расчет необходимого количества теплоизоляционного материала и помогут с выбором необходимой его разновидности.
Прайс-лист Baswool(Басвул) на 29.03.2023
Наименование продукции | Плотность, кг/куб.м. | Геометрия плиты, мм. | Объём куб.м. | Объём поддона, куб.м. / кол-во пачек | Норма загрузки в фуру, объёмом, куб.м. | Цена с НДС, руб., куб.м. | |||
Длина/ ширина, толщина* | Толщина/ кол-во плит в пачке | ||||||||
толщина* | |||||||||
92 | 120 | ||||||||
BASWOOL ЛАЙТ 30 Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. | 30 | 1200/600, | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 1 645 |
100/6 | 0,432 | 6,912/ 16 | |||||||
BASWOOL ЛАЙТ 35 Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. | 35 | 50/12 | 0,432 | 6,912/ 16 | 1 810 | ||||
100/6 | 0,432 | 6,912/ 16 | |||||||
BASWOOL ЛАЙТ 45 Общестроительная теплоизоляция, средний слой в слоистых кладках | 45 | 50/6 | 0,216 | 6,912/ 32 | 2 033 | ||||
100/6 | 0,432 | 6,912/ 16 | |||||||
BASWOOL СТАНДАРТ 50 Теплоизоляция в слоистых кладках | 50 | 1200/600, | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/ 32 | 76,03 | 90 | 2 260 |
100/6 | 0,432 | 6,912/ 16 | |||||||
BASWOOL СТАНДАРТ 60 Слоистые кладки | 60 | 50/12 | 0,432 | 6,912/16 | 2 685 | ||||
100/6 | 0,432 | 6,912/ 16 | |||||||
BASWOOL СТАНДАРТ 70 Слоистые кладки | 70 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 3 132 | ||||
100/4 | 0,288 | 6,912/24 | |||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 80 Вентилируемые фасады | 80 | 1200/600, | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 3 538 |
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | |||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 90 Вентилируемые фасады | 90 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 3 971 | ||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | |||||||
BASWOOL ФЛОР 100 теплоизоляция полов | 100 | 1200/600, | 50-150 | 50/6 | 0,216 | 6,048/28 | 66,53 | 79 | 4 520 |
100/3 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 5 423 | |||||
BASWOOL ФЛОР 120 теплоизоляция полов | 120 | 50/6 | 6,912/32 | ||||||
100/3 | 6,912/24 | ||||||||
BASWOOL ФЛОР П 160 теплоизоляция полов с повышенными нормативами | 160 | 1200/600, | 30-50 | 50/4 | 0,144 | 6,912/48 | 76,03 | 90 | 7 262 |
BASWOOL ФЛОР П 180 теплоизоляция полов с повышенными нормативами | 180 | 8 170 | |||||||
BASWOOL ФАСАД 110 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 110 | 1200/600, | 50-160 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 5 150 |
100/3 | |||||||||
BASWOOL ФАСАД 120 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 120 | 50/6 | 5 700 | ||||||
100/3 | |||||||||
BASWOOL ФАСАД 140 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 140 | 50/6 | 5 973 | ||||||
100/3 | |||||||||
BASWOOL ФАСАД 160 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 160 | 50/6 | 6 827 | ||||||
100/3 | |||||||||
BASWOOL РУФ Н 100 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 100 | 1200/600, | 50-160 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 4 411 |
100/3 | |||||||||
BASWOOL РУФ Н 110нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 110 | 50/6 | 4 847 | ||||||
100/3 | |||||||||
BASWOOL РУФ Н 120 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 120 | 50/6 | 5 288 | ||||||
100/3 | |||||||||
BASWOOL РУФ 140 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 140 | 1200/600, | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,03 | 90 | 6 171 |
100/2 | 0,144 | 6,912/48 | |||||||
BASWOOL РУФ 160 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 160 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 7 180 | ||||
100/2 | 0,144 | 6,912/48 | |||||||
BASWOOL РУФ В 170 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 170 | 1200/600, | 30-50 | 030/80 | 0,173 | 6,912/40 | 76,03 | 90 | 7 630 |
40/5 | 0,144 | 6,912/48 | |||||||
50/4 | |||||||||
BASWOOL РУФ В 180 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 180 | 030/80 | 0,173 | 6,912/40 | 76,03 | 90 | 7 976 | ||
40/5 | 0,144 | 6,912/48 | |||||||
50/4 | |||||||||
BASWOOL РУФ В 190 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 190 | 40/5 | 6,336/44 | 69,7 | 82 | 8 393 | |||
50/4 | 6,912/48 | 76,03 | 90 | ||||||
BASWOOL СЭНДВИЧ С 100 теплоизоляция для стеновых сэендвич-панелей | 100 | 1200, 2400/600,1212, | 102,122,151 | Геометрия и плотность теплоизоляционных плит для изготовления сэндвич-панелей варьируется по согласованию с заказчиком. | 4 400 | ||||
BASWOOL СЭНДВИЧ С 110 теплоизоляция для стеновых сэендвич-панелей | 110 | 4 840 | |||||||
BASWOOL СЭНДВИЧ К 120 теплоизоляция для кровельных сэендвич-панелей | 120 | 5 280 | |||||||
BASWOOL СЭНДВИЧ К 130 теплоизоляция для кровельных сэендвич-панелей | 130 | 5 720 | |||||||
BASWOOL СЭНДВИЧ К 140 теплоизоляция для кровельных сэендвич-панелей | 140 | 6 160 |
Наша компания ГК Мир теплоизоляции продает этот материал с самого первого года работы BASWOOL и мы можем с уверенностью сказать, что утеплитель становится все более популярен, у наших покупателей, на всей территории России.
Секрет популярности простой - это ассортимент плит базальтовой теплоизоляции BASWOOL, плотностью от 25 кг/м3 до 225 кг/м3 и это очень удобно, особенно для профессональных покупателей, так как на разные строительные объекты, постоянно требуется утеплитель с разными характеристиками (то необходимо утеплить мансарду, то каркасные стены, то на утепление вентилируемых фасадов и так далее).
Бальтовые плиты BASWOOL являются негорючими и экологичными. Нельзя забывать и о том, что плиты выпускаются толщины от 20 мм до 200 мм и линейными размерами 1200Х600 мм. которые всегда присутствуют в наличии на складе завода-производителя BASWOOL.
Имеется еще один существенный плюс в пользу выбора BASWOOL ! Это разумная стоимость доставки от Благовещенска до места применения материала. Низкая стоимость доставки, дает возможность нам, поставлять утеплитель BASWOOL, даже на расстоянии 3000 км от Благовещенска!
Теплоизоляционными материалами BASWOOL возможно изолировать практически все строительные конструкции (кровля, перекрытия, стены и т.д.).