Купить экструдированный пенополистирол Ravatherm XPS можно у нас со склада в Санкт-Петербурге
Ravatherm (STYROFOAM, стайрофоам, стайрофом, стирофом, стирофоам) — теплоизоляционные плиты от компании DOW.
Ravatherm XPS (STYROFOAM, стайрофоам, стирофом) - экструдированный пенополистирол голубого цвета, представляет собой материал с высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, разработанный фирмой DOW в 1941 году. Благодаря экструзионной технологии теплоизоляционные плиты имеют однородную структуру из герметичных ячеек, которые обеспечивают Стайрофому материалу следующие преимущества:
- Ravatherm XPS (стайрофоам, стайрофом, стирофом, стирофоам) имеет низкую теплопроводность в течение длительного срока
- высокую механическую прочность
- отсутствие капиллярности
- практически нулевое водопоглощение
- устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
- долговечность
- высокую устойчивость к паропроницанию
Хотите купить Ravatherm XPS(Styrofoam), звоните (812) 642 08 37 или +7 (964) 342 08 37
Цены на Ravatherm XPS (Styrofoam).
Пенополистирол RAVATHERM XPS STANDARD | ||||||||||
Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г4, форма кромки - прямая, поверхность - шероховатая | ||||||||||
Рекомендованная область использования: кровля, полы, фундамент, стены |
|
|
| |||||||
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Цена, руб. (вкл.НДС) | ||||
мм | мм | мм | листов | м2 | м3 | кг/м3 | уп. | м2 | м3 | |
Ravatherm XPS STANDARD-20 | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,400 | 0,288 | не менее 25 | 1 296 | 90 | 4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенополистирол RAVATHERM XPS STANDARD | ||||||||||
Прочность на сжатие - 250 кПа, группа горючести - Г4, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая | ||||||||||
Рекомендованная область использования: кровля, полы, фундамент, стены |
|
|
| |||||||
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Цена, руб. (вкл.НДС) | ||||
мм | мм | мм | листов | м2 | м3 | кг/м3 | уп. | м2 | м3 | |
Ravatherm XPS STANDARD-30 | 30 | 585 | 1185 | 14 | 9,705 | 0,291 | не менее 25 | 1 310 | 135 | 4 500 |
Ravatherm XPS STANDARD-40 | 40 | 585 | 1185 | 10 | 6,932 | 0,277 | 1 248 | 180 | 4 500 | |
Ravatherm XPS STANDARD-50 | 50 | 585 | 1185 | 8 | 5,546 | 0,277 | 1 165 | 210 | 4 200 | |
Ravatherm XPS STANDARD-60 | 60 | 585 | 1185 | 7 | 4,853 | 0,291 | 1 456 | 300 | 5 000 | |
Ravatherm XPS STANDARD-80 | 80 | 585 | 1185 | 5 | 3,466 | 0,277 | 1 386 | 400 | 5 000 | |
Ravatherm XPS STANDARD-100 | 100 | 585 | 1185 | 4 | 2,773 | 0,277 | 1 386 | 500 | 5 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенополистирол RAVATHERM XPS ROOF | ||||||||||
Прочность на сжатие - 300 кПа, группа горючести - Г3, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая | ||||||||||
Рекомендованная область использования: кровля |
|
|
|
|
| |||||
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Цена, руб. (вкл.НДС) | ||||
мм | мм | мм | листов | м2 | м3 | кг/м3 | уп. | м2 | м3 | |
Ravatherm XPS ROOF-30 | 30 | 585 | 1185 | 14 | 9,705 | 0,291 | не менее 28 | 1 514 | 156 | 5 200 |
Ravatherm XPS ROOF-40 | 40 | 585 | 1185 | 10 | 6,932 | 0,277 | 1 442 | 208 | 5 200 | |
Ravatherm XPS ROOF-50 | 50 | 585 | 1185 | 8 | 5,546 | 0,277 | 1 345 | 243 | 4 850 | |
Ravatherm XPS ROOF-60 | 60 | 585 | 1185 | 7 | 4,853 | 0,291 | 1 514 | 312 | 5 200 | |
Ravatherm XPS ROOF-80 | 80 | 585 | 1185 | 5 | 3,466 | 0,277 | 1 442 | 416 | 5 200 | |
Ravatherm XPS ROOF-100 | 100 | 585 | 1185 | 4 | 2,773 | 0,277 | 1 442 | 520 | 5 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенополистирол RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 500 | ||||||||||
Прочность на сжатие - 500 кПа, группа горючести - Г4, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая | ||||||||||
Рекомендованная область использования: полы, фундамент, нагружаемые конструкции |
|
| ||||||||
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | Плотность | Цена, руб. (вкл.НДС) | ||||
мм | мм | мм | листов | м2 | м3 | кг/м3 | уп. | м2 | м3 | |
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500-40 | 40 | 585 | 1185 | 10 | 6,932 | 0,277 | не менее 38 | 1 525 | 220 | 5 500 |
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500-50 | 50 | 585 | 1185 | 8 | 5,546 | 0,277 | 1 525 | 275 | 5 500 | |
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500-60 | 60 | 585 | 1185 | 7 | 4,853 | 0,291 | 1 601 | 330 | 5 500 | |
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500-80 | 80 | 585 | 1185 | 5 | 3,466 | 0,277 | 1 525 | 440 | 5 500 | |
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500-100 | 100 | 585 | 1185 | 4 | 2,773 | 0,277 | 1 525 | 550 | 5 500 |
Размеры плит представлены без учета кромки!
Что касается использования пенополистирольных плит STYROFOAM(стайрофоам, стайрофом, стирофом, стирофоам) в строительстве, следует отметить, что:
- легки и просты в обращении
- легко режутся простыми инструментами
- устойчивы к гниению и разрушению
- долговременно сохраняют формы и размеры
- экологически чистые, не имеют запаха, не вызывают раздражения кожи.
Вышеперечисленные свойства позволяют применять материалы STYROFOAM в особых системах, таких как инверсионные (перевернутые) плоские крыши, внешние утепления стен подвалов, утепления полов с различной нагрузкой, противоморозная изоляция зданий и инженерных сооружений.
Преимущества применения материалов STYROFOAM цена в качестве теплоизоляционного слоя очевидны для специалистов, заказчиков и владельцев зданий:
- высокостойкая теплоизоляция здания в течение всего срока его эксплуатации
- надежное и безопасное решение проблемы долговременной изоляции ограждающих конструкций здания с внешней стороны, особенно в районах, где они постоянно подвергаются воздействию влаги и циклов замораживания-оттаивания.
Компания DOW разработала ряд специализированных теплоизоляционных материалов, удовлетворяющих различным требованиям в различных условиях применения. Эти материалы являются основными в ряду экструдированных пенополистиролов, используемых в строительстве, и целью данной брошюры является краткое ознакомление с наиболее распространенными их применениями.
Технические характеристики экструдированного пенополистирола Стайрофом 250-А
Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM 250-А |
Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | кг/м³ | 32 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°С, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | кПа | 250 |
Паропроницаемость, μ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
Диапазон рабочих температур | °С | от -160 до +75 | |
Группа горючести | Г4 | ||
Капилярность | 0 | ||
Поверхность | гладкая | ||
Форма кромки | шип-паз | ||
Размеры |
| ||
- длина | мм | 1200 | |
- ширина | мм | 600 | |
- толщина | мм | 30,40,50,60,80,100 |
Технические характеристики экструдированного пенополистирола Стайрофом 300-А
Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM 300-А |
Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | кг/м³ | 32 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°С, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | кПа | 300 |
Паропроницаемость, μ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
Диапазон рабочих температур | °С | от -160 до +75 | |
Группа горючести | Г4 | ||
Капилярность | 0 | ||
Поверхность | гладкая | ||
Форма кромки | шип-паз | ||
Размеры |
| ||
- длина | мм | 1200 | |
- ширина | мм | 600 | |
- толщина | мм | 30,40,50,60,80,100 |
Технические характеристики экструдированного пенополистирола Стайрофом 500-А
Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM 500-А |
Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | кг/м³ | 38 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°С, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | кПа | 500 |
Паропроницаемость, μ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
Диапазон рабочих температур | °С | от -160 до +75 | |
Группа горючести | Г4 | ||
Капилярность | 0 | ||
Поверхность | гладкая | ||
Форма кромки | шип-паз | ||
Размеры |
| ||
- длина | мм | 1200 | |
- ширина | мм | 600 | |
- толщина | мм | 40,50,60,80,100 |